Moteri ya Gazi Isanzwe

| Icyitegererezo | Imibare ya Cyliner | Imbobo (mm) | Inkoko (mm) | Kwimuka (L) | Injira ry'umwuka | Ubwoko bwa lisansi | Ingufu za moteri (KW) | Ingufu za Genset (kW) | Ingano y'inzu y'inzogera n'ingano y'amaguru |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1.809 | Ifite umwuka usanzwe | Gazi ya Biogas, Gazi karemano, Gazi ivanze n'amazi, n'ibindi | 14 | 11 | SAE4#/7.5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Ifite umwuka usanzwe | 21 | 17 | SAE4#/7.5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Ifite umwuka usanzwe | 30 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3.86 | Ifite umwuka usanzwe | 33 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Ishyushye cyane | 60 | 50 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Ifite umwuka usanzwe | 70 | 60 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Ishyushye cyane | 96 | 80 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Ifite umwuka usanzwe | 110 | 100 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Ishyushye cyane | 150 | 130 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Ifite umwuka usanzwe | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Ishyushye cyane | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Ishyushye cyane | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Ishyushye cyane | 280 | 250 | SAE1#/14' |



